|  | 
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    |   | Patentnummer | Scharnier | Kaminlöcher | Bemerkung |  
                                    | 1932 | PAT. PENDING | 3er, aussen | 16 | 2 7/16 Zoll groß |  
                                    | 1933 | PAT. PENDING | 3er, aussen | 16 |   |  
                                    | 1934 | PAT. PENDING | 3er, aussen | 16 | 1/4 Zoll verkürzt |  
                                    | 1935 | PAT. PENDING | 3er, aussen | 16 | Beginn der Werbung |  
                                    | 1936 | PAT. PENDING | 4er, aussen | 16 |   |  
                                    | 1936 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 |   |  
                                    | 1937 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 |   |  
                                    | 1938 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 |   |  
                                    | 1939 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 | Ende der diagonalen Linien |  
                                    | 1940 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 |   |  
                                    | 1941 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 |   |  
                                    | 1941 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 |   |  
                                    | 1942 | PAT. 2032695 | 4er, innen | 14 | Fehlprägung PAT. 203695... |  
                                    | 1943 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 14 | ... Zippo aus Stahl, zur... |  
                                    | 1944 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 14 | ...Qualitätsverbesserung... |  
                                    | 1945 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 14 | ...wurde Black Crackle benutzt |  
                                    | 1946 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 14 | Nickel-Silber für den Mantel |  
                                    | 1947 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 16 |   |  
                                    | 1948 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 16 | Basis-Material Messing |  
                                    | 1949 | PAT. 2032695 | 3er, innen | 16 |   |  
                                    | 1950 | PAT. 2032695 | 5er, innen | 16 | Lederüberzug-Zippo nur 1950 |  
                                    | 1951 | PAT. 2032695 | 5er, innen | 16 |   |  
                                    | 1952 | PAT. 2032695 | 5er, innen | 16 |   |  
                                    | 1953 | PAT. 2032695 | 5er, innen | 16 |   |  
                                    | 1953 | PAT. 2517191 | 5er, innen | 16 | mit PAT. PEND |  
                                    | 1954 | PAT. 2517191 | 5er, innen | 16 |   |  
                                    | 1955 | PAT. 2517191 | 5er, innen | 16 | Ende 1955 neues Zippo-Logo |  
                                    | 1956 | PAT. 2517191 | 5er, innen | 16 |   |  
                                    | 1957 | PAT. 2517191 | 5er, innen | 16 | PAT. PEND wurde entfernt |  
                                    | 1958 | PAT. 2517191 | 5er, innen | 16 | Form wie heute |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    |   | Patentnummer | Links | Rechts |   |  
                                    | 1958 | PAT. 2517191 | .... | .... | PAT.-# in  Mitte unter Logo |  
                                    | 1959 | PAT. 2517191 | .... | ... |   |  
                                    | 1959 | PAT. 2517191 | ... | .... |   |  
                                    | 1960 | PAT. 2517191 | ... | ... |   |  
                                    | 1961 | PAT. 2517191 | ... | .. |   |  
                                    | 1962 | PAT. 2517191 | .. | .. |   |  
                                    | 1963 | PAT. 2517191 | .. | . |   |  
                                    | 1964 | PAT. 2517191 | . | . |   |  
                                    | 1965 | PAT. 2517191 | . |   |   |  
                                    | 1966 | PAT. 2517191 | IIII | IIII |   |  
                                    | 1967 | PAT. 2517191 | IIII | III |   |  
                                    | 1967 |   | IIII | III | PAT. 2517191 wurde entfernt |  
                                    | 1968 |   | III | III |   |  
                                    | 1969 |   | III | II |   |  
                                    | 1970 |   | II | II |   |  
                                    | 1971 |   | II | I |   |  
                                    | 1972 |   | I | I |   |  
                                    | 1973 |   | I |   |   |  
                                    | 1974 |   | //// | //// |   |  
                                    | 1975 |   | //// | /// |   |  
                                    | 1976 |   | /// | /// |   |  
                                    | 1977 |   | /// | // |   |  
                                    | 1978 |   | // | // |   |  
                                    | 1979 |   | / | // |   |  
                                    | 1980 |   | / | / | neues Logo für alle Produkte |  
                                    | 1981 |   | / |   |   |  
                                    | 1982 |   | \\\\ | \\\\ |   |  
                                    | 1983 |   | \\\\ | \\\ |   |  
                                    | 1984 |   | \\\ | \\\ |   |  
                                    | 1985 |   | \\\ | \\ |   |  
                                    | 1986 |   | \\ | \\ |   |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Ab 1986 ist es sogar möglich den Monat des Herstellungsjahres genau zu bestimmen. A bis L = A gleich Januar, B gleich Februar...usw...L gleich Dezember |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    |   | Links | Rechts |  
                                    | 1986 | G bis L | II |  
                                    | 1987 | A bis L | III |  
                                    | 1988 | A bis L | IV |  
                                    | 1989 | A bis L | V |  
                                    | 1990 | A bis L | VI |  
                                    | 1991 | A bis L | VII |  
                                    | 1992 | A bis L | VIII |  
                                    | 1993 | A bis L | IX |  
                                    | 1994 | A bis L | X |  
                                    | 1995 | A bis L | XI |  
                                    | 1996 | A bis L | XII |  
                                    | 1997 | A bis L | XIII |  
                                    | 1998 | A bis L | XIV |  
                                    | 1999 | A bis L | XV |  
                                    | 2000 | A bis L | XVI |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    |   | Links | Rechts |  
                                    | 2000 | A bis L | 2000 XVI |  
                                    | 2000 | A bis L | 00 |  
                                    | 2001 | A bis L | 01 |  
                                    | 2002 | A bis L | 02 |  
                                    | 2003 | A bis L | 03 |  
                                    | 2004 | A bis L | 04 |  
                                    | 2005 | A bis L | 05 |  
                                    | 2006 | A bis L | 06 |  |  |